参考咨询 |
咨询信息 | |
咨询分类: | 常用名词术语 |
咨询标题: | 查准率 (2008-02-29) |
咨询答案: | 用户检索过程中,计算机输出的相关文献数与输出的文献总数之比。实验证明,在查全率和查准率之间存在着相反的相互依赖关系--如果提高输出的查全率,就会降低其查准率,反之亦然。 |
回复信息: | 回复人:系统管理员 (2008-02-29) |
满意度: (1-5) |
5 |
参考咨询 |
咨询信息 | |
咨询分类: | 常用名词术语 |
咨询标题: | 查准率 (2008-02-29) |
咨询答案: | 用户检索过程中,计算机输出的相关文献数与输出的文献总数之比。实验证明,在查全率和查准率之间存在着相反的相互依赖关系--如果提高输出的查全率,就会降低其查准率,反之亦然。 |
回复信息: | 回复人:系统管理员 (2008-02-29) |
满意度: (1-5) |
5 |