书目信息 |
题名: |
财务工作制度规范与流程设计
|
|
作者: | 赵涛 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 北京工业大学出版社 2009 |
|
页数: | 317页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 企业制度规范与流程设计实务丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | F275 | |
科图分类: | ||
主题词: | 企业管理:财务管理 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5639-2101-0 |
000 | 00875nam 2200241 450 | |
001 | 117022 | |
005 | 20091012111332.98 | |
010 | @a978-7-5639-2101-0@dCNY35.00 | |
100 | @a20090929d2009 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa lz 000yy | |
200 | 1 | @a财务工作制度规范与流程设计@9cai wu gong zuo zhi du gui fan yu liu cheng she ji@f赵涛主编 |
210 | @a北京@c北京工业大学出版社@d2009 | |
215 | @a317页@c图表@d26cm | |
225 | 2 | @a企业制度规范与流程设计实务丛书 |
330 | @a本书共分十五章,内容包括:财务管理工作职能与职责;财务日常核算工作管理;财务预算与计划管理;财务筹资管理;财务投资管理;货币资金管理;资产管理;财务分析管理等。 | |
461 | 0 | @12001 @a企业制度规范与流程设计实务丛书 |
606 | 0 | @a企业管理:财务管理 |
690 | @aF275@v4 | |
701 | 0 | @a赵涛@9zhao tao@4主编 |
801 | 0 | @aCN@bTYGS@c20091012 |
905 | @aSQSY@dF275@e106 | |
财务工作制度规范与流程设计/赵涛主编.-北京:北京工业大学出版社,2009 |
317页:图表;26cm.-(企业制度规范与流程设计实务丛书) |
ISBN 978-7-5639-2101-0:CNY35.00 |
本书共分十五章,内容包括:财务管理工作职能与职责;财务日常核算工作管理;财务预算与计划管理;财务筹资管理;财务投资管理;货币资金管理;资产管理;财务分析管理等。 |
● |
相关链接 |
正题名:财务工作制度规范与流程设计
索取号:F275/106
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 0815962 | 208159623 | 样本书库/1120190207/ [索取号:F275/106] | 在馆 | |
2 | 0815963 | 208159632 | 新区/2060580502/ [索取号:F275/106] | 在馆 | |
3 | 0815964 | 208159641 | 密集书库2/2060580505/ [索取号:F275/106] | 在馆 |
密集库流水号:288386 密集库架位号: |
4 | 0815965 | 208159650 | 密集书库2/ [索取号:F275/106] | 在馆 |
密集库流水号:24035 密集库架位号: |
5 | 0815966 | 208159669 | 密集书库2/2060580505/ [索取号:F275/106] | 在馆 |
密集库流水号:291851 密集库架位号: |