书目信息 |
题名: |
负利率效应下的中国经济
|
|
作者: | 伍聪 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2015 |
|
页数: | 310页 | |
开本: | 21cm | |
丛书名: | 中国经济问题丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | F12 , F832.22 | |
科图分类: | ||
主题词: | 利率--关系--中国经济--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-300-21483-2 |
000 | 01319oam2 2200289 450 | |
001 | 1551600214 | |
005 | 20151022142036.32 | |
010 | @a978-7-300-21483-2@dCNY48.00 | |
039 | @aA330000ZJL@bUCS01002393658@c2752455 | |
049 | @aA330000ZJL@bUCS01007489922@c2752455 | |
100 | @a20150814d2015 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi@deng |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
200 | 1 | @a负利率效应下的中国经济@9fu li lv xiao ying xia de zhong guo jing ji@b专著@f伍聪著 |
210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2015 | |
215 | @a310页@d21cm | |
225 | 2 | @a中国经济问题丛书 |
300 | @a北京市社会科学理论著作出版基金资助 “十一五”国家重点图书出版规划 | |
330 | @a本书通过系统的理论和实证分析,研究了负利率及相关货币政策的作用机理,深入探讨了负利率对中国经济发展的影响和作用。本书着重回答了以下几个问题:一是究竟是什么动机促使央行实施利率管制,进而“外生”负利率经济形态;二是负利率将对中国经济发展“内生”什么样的影响;三是如何判断负利率对中国经济发展的影响,其研究结果是否能支持利率市场化的改革;四是如果结论支持利率市场化,那么应该如何对货币政策进行调整,并推进利率市场化改革。 | |
461 | 0 | @12001 @a中国经济问题丛书 |
606 | 0 | @a利率@x关系@x中国经济@x研究 |
690 | @aF12@v5 | |
690 | @aF832.22@v5 | |
701 | 0 | @a伍聪@9wu cong@4著 |
801 | 0 | @aCN@bzjlib@c20150921 |
905 | @a241250@dF12@e188 | |
负利率效应下的中国经济/伍聪著.-北京:中国人民大学出版社,2015 |
310页;21cm.-(中国经济问题丛书) |
北京市社会科学理论著作出版基金资助 “十一五”国家重点图书出版规划 |
ISBN 978-7-300-21483-2:CNY48.00 |
本书通过系统的理论和实证分析,研究了负利率及相关货币政策的作用机理,深入探讨了负利率对中国经济发展的影响和作用。本书着重回答了以下几个问题:一是究竟是什么动机促使央行实施利率管制,进而“外生”负利率经济形态;二是负利率将对中国经济发展“内生”什么样的影响;三是如何判断负利率对中国经济发展的影响,其研究结果是否能支持利率市场化的改革;四是如果结论支持利率市场化,那么应该如何对货币政策进行调整,并推进利率市场化改革。 |
● |
相关链接 |
正题名:负利率效应下的中国经济
索取号:F12/188
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1636861 | 216368614 | 样本书库/1120170202/ [索取号:F12/188] | 在馆 | |
2 | 1636862 | 216368623 | 新区/2060500201/ [索取号:F12/188] | 在馆 | |
3 | 1636863 | 216368632 | 新区/2060500201/ [索取号:F12/188] | 在馆 |