书目信息 |
题名: |
金融企业会计
|
|
作者: | 李晓梅 , 关新红 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 首都经济贸易大学出版社 2015 |
|
页数: | 409页 | |
开本: | 23cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F830.42 | |
科图分类: | ||
主题词: | 金融企业--会计--高等学校--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5638-2317-8 |
000 | 00954nam0 22002651 450 | |
001 | 320349 | |
005 | 20151028223356.26 | |
010 | @a978-7-5638-2317-8@dCNY41.00 | |
096 | @aF830@blxm | |
100 | @a20150513d2015 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
200 | 1 | @a金融企业会计@9jin rong qi ye kuai ji@f李晓梅,关新红主编 |
205 | @a4版 | |
210 | @a北京@c首都经济贸易大学出版社@d2015 | |
215 | @a409页@d23cm | |
300 | @a高等院校会计学专业教材 | |
330 | @a本书共17章,主要内容包括:总论、商业银行存款业务的核算、商业银行贷款业务的核算、国内结算业务的核算、银行间支付清算业务的核算、金融机构往来的核算、外汇业务的核算等。 | |
606 | 0 | @a金融企业@x会计@x高等学校@j教材 |
690 | @aF830.42@v5 | |
701 | 0 | @a李晓梅@9li xiao mei@c(女,@f1963.11~)@4主编 |
701 | 0 | @a关新红@9guan xin hong@f(1966~)@4主编 |
801 | 0 | @aCN@b大连网信软件有限公司图书馆·11@c20151028 |
905 | @aZUCC@dF830.42@e20=4@f3 | |
金融企业会计/李晓梅,关新红主编.-4版.-北京:首都经济贸易大学出版社,2015 |
409页;23cm |
高等院校会计学专业教材 |
ISBN 978-7-5638-2317-8:CNY41.00 |
本书共17章,主要内容包括:总论、商业银行存款业务的核算、商业银行贷款业务的核算、国内结算业务的核算、银行间支付清算业务的核算、金融机构往来的核算、外汇业务的核算等。 |
● |
相关链接 |
正题名:金融企业会计
索取号:F830.42/20=4
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1639198 | 216391982 | 样本书库/1120210606/ [索取号:F830.42/20=4] | 在馆 | |
2 | 1639199 | 216391991 | 新区/2060790204/ [索取号:F830.42/20=4] | 在馆 | |
3 | 1639200 | 216392008 | 新区/2060790204/ [索取号:F830.42/20=4] | 在馆 |