书目信息 |
题名: |
电工与电子技术
|
|
作者: | 毕淑娥 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 电子工业出版社 2016 |
|
页数: | 328页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TM-43 , TN01 , TM | |
科图分类: | ||
主题词: | 电工技术--高等教育--教材 , 电子技术--高等教育--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-121-28338-3 |
000 | 01039nam0 2200277 450 | |
001 | 355825 | |
005 | 20161029194757.13 | |
010 | @a978-7-121-28338-3@dCNY49.90 | |
100 | @a20161027d2016 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a电工与电子技术@9dian gong yu dian zi ji shu@f毕淑娥主编 |
205 | @a2版 | |
210 | @a北京@c电子工业出版社@d2016 | |
215 | @a328页@c图@d26cm | |
300 | @a普通高等教育“十三五”规划教材 电工电子基础课程规划教材 | |
330 | @a本书共分为四部分十七章。第一部分为电工技术,包括电路的基本理论、分析方法、谐振等内容;第二部分为模拟电子技术,包括常用半导体器件、基本放大电路、集成运算放大器等;第三部分为数字电子技术,包括集成门电路、触发器等;第四部分为电子电源,包括正弦波振荡电路等方面内容。 | |
606 | 0 | @a电工技术@x高等教育@j教材 |
606 | 0 | @a电子技术@x高等教育@j教材 |
690 | @aTM-43@v5 | |
690 | @aTN01@v5 | |
690 | @aTM@v4 | |
701 | 0 | @a毕淑娥@9bi shu e@f(1956~)@4主编 |
801 | 0 | @aCN@b郑州日成@c20161027 |
905 | @aZUCC@dTM@e108=2 | |
电工与电子技术/毕淑娥主编.-2版.-北京:电子工业出版社,2016 |
328页:图;26cm |
普通高等教育“十三五”规划教材 电工电子基础课程规划教材 |
ISBN 978-7-121-28338-3:CNY49.90 |
本书共分为四部分十七章。第一部分为电工技术,包括电路的基本理论、分析方法、谐振等内容;第二部分为模拟电子技术,包括常用半导体器件、基本放大电路、集成运算放大器等;第三部分为数字电子技术,包括集成门电路、触发器等;第四部分为电子电源,包括正弦波振荡电路等方面内容。 |
● |
相关链接 |
正题名:电工与电子技术
索取号:TM/108=2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1669739 | 216697395 | 样本书库/4110450205/ [索取号:TM/108=2] | 在馆 | |
2 | 1669740 | 216697402 | 理科库/3110870204/ [索取号:TM/108=2] | 在馆 | |
3 | 1669741 | 216697411 | 理科库/3110870204/ [索取号:TM/108=2] | 在馆 |