书目信息 |
题名: |
数字电子技术实验
|
|
作者: | 孙梯全 , 施琴 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 南京 东南大学出版社 2015 |
|
页数: | 174页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | "十二五"高等学校教材 新世纪电工电子实验系列规划教材 | |
单 册: | ||
中图分类: | TN79-33 | |
科图分类: | ||
主题词: | 数字电路--电子技术--实验--高等学校--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5641-6213-9 |
000 | 01055nam0 2200253 450 | |
001 | 1751792880 | |
005 | 20170425142351.95 | |
010 | @a978-7-5641-6213-9@dCNY28.00 | |
100 | @a20170418d2015 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b320000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a数字电子技术实验@9shu zi dian zi ji shu shi yan@f孙梯全,施琴主编 |
210 | @a南京@c东南大学出版社@d2015 | |
215 | @a174页@c图@d26cm | |
225 | 2 | @a"十二五"高等学校教材 新世纪电工电子实验系列规划教材 |
330 | @a本书分为3篇,第一篇为数字电子电路实验基础知识,主要介绍数字集成器件相关知识和数字电路实验相关知识等;第2篇是基础型(验证性)实验,共安排了11个实验内容;第3篇是提高型(设计性)实验,安排了5个经典的综合设计题目、5个Multisim仿真实验和6个PLD实验。 | |
410 | 0 | @12001 @a"十二五"高等学校教材 新世纪电工电子实验系列规划教材 |
606 | 0 | @a数字电路@x电子技术@x实验@x高等学校@j教材 |
690 | @aTN79-33@v5 | |
701 | 0 | @a孙梯全@9sun ti quan@4主编 |
701 | 0 | @a施琴@9shi qin@c(电子技术)@4主编 |
801 | 0 | @aCN@b郑州日成@c20170418 |
905 | @aZUCC@dTN79-33@e5 | |
数字电子技术实验/孙梯全,施琴主编.-南京:东南大学出版社,2015 |
174页:图;26cm.-("十二五"高等学校教材 新世纪电工电子实验系列规划教材) |
ISBN 978-7-5641-6213-9:CNY28.00 |
本书分为3篇,第一篇为数字电子电路实验基础知识,主要介绍数字集成器件相关知识和数字电路实验相关知识等;第2篇是基础型(验证性)实验,共安排了11个实验内容;第3篇是提高型(设计性)实验,安排了5个经典的综合设计题目、5个Multisim仿真实验和6个PLD实验。 |
● |
相关链接 |
正题名:数字电子技术实验
索取号:TN79-33/5
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |