书目信息 |
题名: |
德国创新能力的基础与源泉
|
|
作者: | 裴钢 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 社会科学文献出版社 2016 |
|
页数: | 524页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F151.643 | |
科图分类: | ||
主题词: | 技术革新--研究--德国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5097-9218-6 |
000 | 01059nam0 2200253 450 | |
001 | 1773161980 | |
005 | 20170922202230.25 | |
010 | @a978-7-5097-9218-6@dCNY148.00 | |
100 | @a20161104d2016 em y0chiy50 ea | |
101 | 1 | @achi@ager |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a德国创新能力的基础与源泉@9de guo chuang xin neng li de ji chu yu yuan quan@dGrundlagen Und Quellen Der Innovationsfahigkeit Deutschlands@e汉德对照@f裴钢[等]主编@zeng |
210 | @a北京@c社会科学文献出版社@d2016 | |
215 | @a524页@c图@d24cm | |
304 | @a主编还有:江波,辜学武,郑春荣 | |
330 | @a本书分为科学技术篇、人文社科篇、国际视角篇三部分,主要内容包括:对德国工业4.0法律问题的反思;基于专利的德国技术创新分布格局与发展趋势;从包豪斯到“零豪斯”——德国建筑创新的三次浪潮等。 | |
333 | @a技术革新研究者 | |
510 | 1 | @aGrundlagen Und Quellen Der Innovationsfahigkeit Deutschlands@zeng |
606 | 0 | @a技术革新@x研究@y德国 |
690 | @aF151.643@v5 | |
701 | 0 | @a裴钢@9pei gang@4主编 |
801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20161104 |
905 | @a241250@dF151.643@e2 | |
德国创新能力的基础与源泉=Grundlagen Und Quellen Der Innovationsfahigkeit Deutschlands:汉德对照/裴钢[等]主编.-北京:社会科学文献出版社,2016 |
524页:图;24cm |
使用对象:技术革新研究者 |
ISBN 978-7-5097-9218-6:CNY148.00 |
本书分为科学技术篇、人文社科篇、国际视角篇三部分,主要内容包括:对德国工业4.0法律问题的反思;基于专利的德国技术创新分布格局与发展趋势;从包豪斯到“零豪斯”——德国建筑创新的三次浪潮等。 |
● |
相关链接 |
正题名:德国创新能力的基础与源泉
索取号:F151.643/2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1589303 | 215893031 | 样本书库/1120230304/ [索取号:F151.643/2] | 在馆 | |
2 | 1589304 | 215893040 | 新区/2060530101/ [索取号:F151.643/2] | 在馆 | |
3 | 1589305 | 215893059 | 密集书库2/2060520504/ [索取号:F151.643/2] | 在馆 |
密集库流水号:240373 密集库架位号: |