书目信息 |
题名: |
能源要素替代与碳税政策效果分析
|
|
作者: | 蔡春光 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 经济科学出版社 2016 |
|
页数: | 272页 | |
开本: | 25cm | |
丛书名: | 上海高校智库 | |
单 册: | ||
中图分类: | F812.422 | |
科图分类: | ||
主题词: | 节能--税收政策--研究--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5141-6766-5 |
000 | 01241oam2 2200289 450 | |
001 | 1749476046 | |
005 | 20170928110005.58 | |
010 | @a978-7-5141-6766-5@dCNY49.00 | |
100 | @a20160606d2016 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
200 | 1 | @a能源要素替代与碳税政策效果分析@9neng yuan yao su ti dai yu tan shui zheng ce xiao guo fen xi@f蔡春光著 |
210 | @a北京@c经济科学出版社@d2016 | |
215 | @a272页@c图@d25cm | |
225 | 2 | @a上海高校智库 |
225 | 2 | @a公共政策与治理智库论丛 |
300 | @a上海财经大学公共政策与治理研究院 教育部人文社会科学研究青年基金项目《碳税对能源需求及二氧化碳排放量的实证研究》(项目号:10YJC790008)资助 | |
330 | @a本书基于作者主持的教育部人文社科基金资助项目《碳税对能源需求及二氧化碳排放量影响的实证研究》的研究成果,对碳税实施面临的这些问题进行系统的研究和阐述。实现节能减排的关键是解决我国产业结构中高耗能行业比例过重,能源结构中高碳能源比例过高的问题。 | |
333 | @a税收政策研究人员 | |
461 | 0 | @12001 @a上海高校智库 |
461 | 0 | @12001 @a公共政策与治理智库论丛 |
606 | 0 | @a节能@x税收政策@x研究@y中国 |
690 | @aF812.422@v5 | |
701 | 0 | @a蔡春光@9cai chun guang@f(1976-)@4著 |
801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20160606 |
905 | @a241250@dF812.422@e16 | |
能源要素替代与碳税政策效果分析/蔡春光著.-北京:经济科学出版社,2016 |
272页:图;25cm.-(上海高校智库).-(公共政策与治理智库论丛) |
上海财经大学公共政策与治理研究院 教育部人文社会科学研究青年基金项目《碳税对能源需求及二氧化碳排放量的实证研究》(项目号:10YJC790008)资助.-使用对象:税收政策研究人员 |
ISBN 978-7-5141-6766-5:CNY49.00 |
本书基于作者主持的教育部人文社科基金资助项目《碳税对能源需求及二氧化碳排放量影响的实证研究》的研究成果,对碳税实施面临的这些问题进行系统的研究和阐述。实现节能减排的关键是解决我国产业结构中高耗能行业比例过重,能源结构中高碳能源比例过高的问题。 |
● |
相关链接 |
正题名:能源要素替代与碳税政策效果分析
索取号:F812.422/16
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 0843949 | 208439493 | 样本书库/1120230206/ [索取号:F812.422/16] | 在馆 | |
2 | 0843950 | 208439509 | 新区/2060760606/ [索取号:F812.422/16] | 在馆 | |
3 | 0843951 | 208439518 | 新区/2060760606/ [索取号:F812.422/16] | 在馆 |