书目信息 |
题名: |
十年宏观、十年政策、十年理论
|
|
作者: | 毛振华 , 杨瑞龙 , 刘元春 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国社会科学出版社 2016 |
|
页数: | 189页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 中社智库 | |
单 册: | ||
中图分类: | F123.16 | |
科图分类: | ||
主题词: | 中国经济--宏观经济分析 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5161-9374-7 |
000 | 01411oam2 2200337 450 | |
001 | 1772605539 | |
005 | 20170930154320.15 | |
010 | @a978-7-5161-9374-7@dCNY56.00 | |
100 | @a20170321d2016 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi@deng |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
200 | 1 | @a十年宏观、十年政策、十年理论@9shi nian hong guan 、 shi nian zheng ce 、 shi nian li lun@e“中国宏观经济论坛”十周年@dA decade of macroeconomy, policy and theory@etenthanniversary of China's macroeconomy forum@f毛振华,杨瑞龙,刘元春等著@zeng |
210 | @a北京@c中国社会科学出版社@d2016 | |
215 | @a189页@d26cm | |
225 | 2 | @a中社智库 |
225 | 2 | @a国家智库报告@i经济@v58 |
308 | @a丛书2016 | |
330 | @a本书主要回顾了在过去十年间(2006-2015年),中国人民大学宏观经济论坛研究团队在中国宏观经济周期的不同运行阶段对应时中国宏观经济形式的基本判断、有代表性的观点和相关政策建议。 | |
333 | @a中国经济相关研究人员 | |
461 | 0 | @12001 @a中社智库 |
462 | 0 | @12001 @a国家智库报告@i经济@v58 |
510 | 1 | @aDecade of macroeconomy, policy and theory@zeng |
517 | 1 | @a“中国宏观经济论坛”十周年@9“ zhong guo hong guan jing ji lun tan ” shi zhou nian |
606 | 0 | @a中国经济@x宏观经济分析 |
690 | @aF123.16@v5 | |
701 | 0 | @a毛振华@9mao zhen hua@4著 |
701 | 0 | @a杨瑞龙@9yang rui long@4著 |
701 | 0 | @a刘元春@9liu yuan chun@4著 |
801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20170321 |
905 | @a241250@dF123.16@e34 | |
十年宏观、十年政策、十年理论:“中国宏观经济论坛”十周年=A decade of macroeconomy, policy and theory:tenthanniversary of China's macroeconomy forum/毛振华,杨瑞龙,刘元春等著.-北京:中国社会科学出版社,2016 |
189页;26cm.-(中社智库).-(国家智库报告.经济;58) |
使用对象:中国经济相关研究人员 |
ISBN 978-7-5161-9374-7:CNY56.00 |
本书主要回顾了在过去十年间(2006-2015年),中国人民大学宏观经济论坛研究团队在中国宏观经济周期的不同运行阶段对应时中国宏观经济形式的基本判断、有代表性的观点和相关政策建议。 |
● |
相关链接 |
正题名:十年宏观、十年政策、十年理论
索取号:F123.16/34
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 0846511 | 208465114 | 样本书库/1120230103/ [索取号:F123.16/34] | 在馆 | |
2 | 0846512 | 208465123 | 密集书库2/2060500605/ [索取号:F123.16/34] | 在馆 |
密集库流水号:253739 密集库架位号: |
3 | 0846513 | 208465132 | 新区/2060500502/ [索取号:F123.16/34] | 在馆 |