书目信息 |
题名: |
大数据与国家治理
|
|
作者: | 吕欣 , 李洪侠 , 李鹏 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 电子工业出版社 2017 |
|
页数: | 11,198页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | 国信智库·博士后丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | D630.1 , TP274 | |
科图分类: | ||
主题词: | 数据管理--shu ju guan li--关系--国家--行政管理--研究--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-121-30660-0 |
000 | 01326nam 2200337 450 | |
001 | 1763435183 | |
005 | 20171012173745.50 | |
010 | @a978-7-121-30660-0@dCNY48.00 | |
100 | @a20170706d2017 em y0chiy0121 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak a 000yy | |
200 | 1 | @a大数据与国家治理@9da shu ju yu guo jia zhi li@f吕欣, 李洪侠, 李鹏著 |
210 | @a北京@c电子工业出版社@d2017 | |
215 | @a11,198页@c图@d24cm | |
225 | 2 | @a国信智库·博士后丛书@9guo xin zhi ku ·bo shi hou cong shu |
300 | @a国家社科基金重大项目资助成果 | |
312 | @a英文并列题名取自封面 | |
314 | @a吕欣, 博士, 研究员。李洪侠, 经济学博士, 国家信息中心博士后。李鹏, 博士, 中国三星经济研究院首席研究员。 | |
320 | @a有书目 (第190-198页) | |
330 | @a本书共分为八章, 分别从大数据与政府治理、大数据与经济决策、大数据与统计融合、大数据与城市发展、大数据与对外贸易、大数据与国家安全等方面论述大数据在推进国家治理现代化方面的作用。 | |
410 | 0 | @12001 @a国信智库·博士后丛书 |
510 | 1 | @aBig data and national governance@zeng |
606 | 0 | @a数据管理@9shu ju guan li@x关系@x国家@x行政管理@x研究@y中国 |
690 | @aD630.1@v5 | |
690 | @aTP274@v5 | |
701 | 0 | @a吕欣@9lv xin@4著 |
701 | 0 | @a李洪侠@9li hong xia@4著 |
701 | 0 | @a李鹏@9li peng@4著 |
801 | 0 | @aCN@b三新文化@c20171012 |
905 | @a241250@dD630.1@e68 | |
大数据与国家治理/吕欣, 李洪侠, 李鹏著.-北京:电子工业出版社,2017 |
11,198页:图;24cm.-(国信智库·博士后丛书) |
国家社科基金重大项目资助成果 |
ISBN 978-7-121-30660-0:CNY48.00 |
本书共分为八章, 分别从大数据与政府治理、大数据与经济决策、大数据与统计融合、大数据与城市发展、大数据与对外贸易、大数据与国家安全等方面论述大数据在推进国家治理现代化方面的作用。 |
● |
相关链接 |
正题名:大数据与国家治理
索取号:D630.1/68
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1714313 | 217143133 | 样本书库/1120150505/ [索取号:D630.1/68] | 在馆 | |
2 | 1714314 | 217143142 | 新区/2060280101/ [索取号:D630.1/68] | 在馆 | |
3 | 1714315 | 217143151 | 新区/2060280101/ [索取号:D630.1/68] | 在馆 |