书目信息 |
题名: |
丝绸之路经济带发展报告
|
|
作者: | 马莉莉 , 张萍 著 | |
分册: | 2017 | |
出版信息: | 北京 中国经济出版社 2018 |
|
页数: | 20,402页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F127 | |
科图分类: | ||
主题词: | ||
电子资源: | 9787513651110.jpg | |
ISBN: | 978-7-5136-5111-0 |
000 | 01443nam0 2200313 450 | |
001 | 1840351409 | |
005 | 20180623111308.58 | |
010 | @a978-7-5136-5111-0@dCNY108.00 | |
092 | @aCN@b人天827-0619 | |
100 | @a20180508d2018 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi@eeng |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
200 | 1 | @a丝绸之路经济带发展报告@9si chou zhi lu jing ji dai fa zhan bao gao@h2017@dAnnual report on development of the Silk Road economic belt@h2017@f马莉莉,张萍著@zeng |
210 | @a北京@c中国经济出版社@d2018 | |
215 | @a20,402页@c图@d26cm | |
330 | @a本报告从理论和陕西、重庆、四川、新疆等典型地区的先行实践出发,探究内陆支点开放体制机制创新的主要方式。本报告认为,以转型与开放协同为原则、以驱动全生态自主转型机制为目标,建设包含全流程服务及层级网络公共治理机制在内的全流程开发开放新体制,是西部内陆地区在开放型试验区需要寻求突破的新型体制机制。 | |
333 | @a本书适合关注丝绸之路经济带发展问题的相关专家学者阅读和研究参考,也适合关注丝绸之路经济带发展问题的社会各界人士阅读 | |
510 | 1 | @aAnnual report on development of the Silk Road economic belt@h2017@zeng |
607 | @a丝绸之路@x经济带@x区域经济发展@x研究报告@y中国@z2017 | |
690 | @aF127@v5 | |
701 | 0 | @a马莉莉@9ma li li@4著 |
701 | 0 | @a张萍@9zhang ping@4著 |
801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20180508 |
856 | @u9787513651110.jpg | |
901 | @a中国经济图书进出口公司出版社 | |
905 | @aZUCC@dF127@e117:2017 | |
962 | @a6401372 | |
997 | @a期货 | |
丝绸之路经济带发展报告.2017=Annual report on development of the Silk Road economic belt.2017/马莉莉,张萍著.-北京:中国经济出版社,2018 |
20,402页:图;26cm |
使用对象:本书适合关注丝绸之路经济带发展问题的相关专家学者阅读和研究参考,也适合关注丝绸之路经济带发展问题的社会各界人士阅读 |
ISBN 978-7-5136-5111-0:CNY108.00 |
本报告从理论和陕西、重庆、四川、新疆等典型地区的先行实践出发,探究内陆支点开放体制机制创新的主要方式。本报告认为,以转型与开放协同为原则、以驱动全生态自主转型机制为目标,建设包含全流程服务及层级网络公共治理机制在内的全流程开发开放新体制,是西部内陆地区在开放型试验区需要寻求突破的新型体制机制。 |
● |
相关链接 |
正题名:丝绸之路经济带发展报告
索取号:F127/117:2017
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1552746 | 215527464 | 样本书库/1120580107/ [索取号:F127/117:2017] | 在馆 | |
2 | 1552747 | 215527473 | 新区/2060510603/ [索取号:F127/117:2017] | 在馆 | |
3 | 1552748 | 215527482 | 新区/2060510603/ [索取号:F127/117:2017] | 在馆 |