书目信息 |
题名: |
“一带一路”投资绿色标尺
|
|
作者: | 张俊杰 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民出版社 2018 |
|
页数: | 141页 | |
开本: | 23cm | |
丛书名: | “一带一路”与绿色金融丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | F831.6 | |
科图分类: | ||
主题词: | 国际投资--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-01-019085-3 |
000 | 01007oam2 2200241 450 | |
001 | 1846141497 | |
005 | 20180911124925.10 | |
010 | @a978-7-01-019085-3@dCNY39.00 | |
100 | @a20180612d2018 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a“一带一路”投资绿色标尺@9“yi dai yi lu” tou zi lv se biao chi@f张俊杰主编 |
210 | @a北京@c人民出版社@d2018 | |
215 | @a141页@c图@d23cm | |
225 | 2 | @a“一带一路”与绿色金融丛书 |
330 | @a本书提出要聚焦携手打造绿色丝绸之路、健康丝绸之路、智力丝绸之路、和平丝绸之路,让“一带一路”建设造福沿线各国人民;在今年5月“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,再次强调“我们要践行绿色发展的新理念,倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式,加强生态环保合作,建设生态文明,共同实现2030年可持续发展目标”。 | |
461 | 0 | @12001 @a“一带一路”与绿色金融丛书 |
606 | 0 | @a国际投资@x研究 |
690 | @aF831.6@v5 | |
701 | 0 | @a张俊杰@9zhang jun jie@4主编 |
801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20180612 |
905 | @a241250@dF831.6@e26 | |
“一带一路”投资绿色标尺/张俊杰主编.-北京:人民出版社,2018 |
141页:图;23cm.-(“一带一路”与绿色金融丛书) |
ISBN 978-7-01-019085-3:CNY39.00 |
本书提出要聚焦携手打造绿色丝绸之路、健康丝绸之路、智力丝绸之路、和平丝绸之路,让“一带一路”建设造福沿线各国人民;在今年5月“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,再次强调“我们要践行绿色发展的新理念,倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式,加强生态环保合作,建设生态文明,共同实现2030年可持续发展目标”。 |
● |
相关链接 |
正题名:"一带一路"投资绿色标尺
索取号:F831.6/26
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1762950 | 217629500 | 样本书库/1121140103/ [索取号:F831.6/26] | 在馆 | |
2 | 1762951 | 217629519 | 新区/2060810403/ [索取号:F831.6/26] | 在馆 | |
3 | 1762952 | 217629528 | 新区/2060810403/ [索取号:F831.6/26] | 在馆 |