书目信息 |
题名: |
建筑和房地产企业税务管控
|
|
作者: | 肖太寿 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 经济管理出版社 2017 |
|
页数: | 344页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | 税法与税务筹划实务操作丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | F812.423 | |
科图分类: | ||
主题词: | 房地产企业--税收管理--研究--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5096-5473-6 |
000 | 01074oam2 2200265 450 | |
001 | 1829156021 | |
005 | 20181022080614.79 | |
010 | @a978-7-5096-5473-6@dCNY88.00 | |
100 | @a20171227d2017 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a建筑和房地产企业税务管控@9jian zhu he fang di chan qi ye shui wu guan kong@dTar control of building and real estate enterprises@f肖太寿编著@zeng |
210 | @a北京@c经济管理出版社@d2017 | |
215 | @a344页@c图@d24cm | |
225 | 2 | @a税法与税务筹划实务操作丛书 |
330 | @a本书共分为六章,其主要内容包括:建筑和房地产企业税务管控的三大原理和两大源头;建筑和房地产企业税务管控策略——合同控税;建筑和房地产企业税务管控策略二——法务与税务协同处理等。 | |
333 | @a税收管理研究人员 | |
461 | 0 | @12001 @a税法与税务筹划实务操作丛书 |
510 | 1 | @aTar control of building and real estate enterprises@zeng |
606 | 0 | @a房地产企业@x税收管理@x研究@y中国 |
690 | @aF812.423@v5 | |
701 | 0 | @a肖太寿@9xiao tai shou@4编著 |
801 | 0 | @aCN@bSQNC@c20171227 |
905 | @a241250@dF812.423@e31 | |
建筑和房地产企业税务管控=Tar control of building and real estate enterprises/肖太寿编著.-北京:经济管理出版社,2017 |
344页:图;24cm.-(税法与税务筹划实务操作丛书) |
使用对象:税收管理研究人员 |
ISBN 978-7-5096-5473-6:CNY88.00 |
本书共分为六章,其主要内容包括:建筑和房地产企业税务管控的三大原理和两大源头;建筑和房地产企业税务管控策略——合同控税;建筑和房地产企业税务管控策略二——法务与税务协同处理等。 |
● |
相关链接 |
正题名:建筑和房地产企业税务管控
索取号:F812.423/31
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1787297 | 217872979 | 样本书库/1121100207/ [索取号:F812.423/31] | 在馆 | |
2 | 1787298 | 217872988 | 新区/2060770105/ [索取号:F812.423/31] | 在馆 | |
3 | 1787299 | 217872997 | 新区/2060770105/ [索取号:F812.423/31] | 在馆 |