书目信息 |
题名: |
聪明的期权投资者
|
|
作者: | 所罗门 著 ;贺炜 译 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2019 |
|
页数: | 264页 | |
开本: | 23cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F830.91 | |
科图分类: | ||
主题词: | 期权交易--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-300-26444-8 |
000 | 01661nam0 2200265 450 | |
001 | 1974424727 | |
005 | 20190425094643.78 | |
010 | @a978-7-300-26444-8@dCNY75.00 | |
100 | @a20190226d2019 em y0chiy50 ea | |
101 | 1 | @achi@ceng |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
200 | 1 | @a聪明的期权投资者@9cong ming de qi quan tou zi zhe@e期权交易中的价值投资策略@dThe intelligent option investor@eapplying value investing to the world of options@f(美)埃里克·所罗门(Erik Kobayshi-Solomon)著@g贺炜译@zeng |
210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2019 | |
215 | @a264页@d23cm | |
314 | @a埃里克·所罗门 (Erik Kobayshi-Solomon),男,是投资银行与对冲基金领域的老手,YCharts研究院院长,是个人与机构投资者金融咨询公司OI的创始人与负责人。 | |
330 | @a本书作者将以一种深入浅出的方式,用通俗易懂的大众语言为投资者梳理期权投资中的有效策略,并介绍了通过期权完善个人投资组合应具备的一切要素:全面解释了期权是什么,以及期权价格能告诉你市场对某只股票未来价格的预期是什么;?预想股票和期权之间的风险收益平衡的可靠方法,以及利用期权的灵活性和方向性的直接方法,使你能按照意愿调整风险/回报平衡;?一个稳固而根本的公司价值评测框架;?避免最常见的行为偏差的策略;?正确使用期权价格显示屏上信息的策略;全面且重要的期权投资策略,包括“看涨期权”“保护性看跌期权”“设限期权”。 | |
510 | 1 | @aIntelligent option investor@eapplying value investing to the world of options@zeng |
517 | 1 | @a期权交易中的价值投资策略@9qi quan jiao yi zhong de jia zhi tou zi ce lue |
606 | 0 | @a期权交易@x研究 |
690 | @aF830.91@v5 | |
701 | 0 | @c(美)@a所罗门@9suo luo men@c(Solomon, Erik Kobayshi)@4著 |
702 | 0 | @a贺炜@9he wei@4译 |
801 | 0 | @aCN@b商丘师院@c20190226 |
905 | @aZUCC@dF830.91@e226 | |
聪明的期权投资者:期权交易中的价值投资策略=The intelligent option investor:applying value investing to the world of options/(美)埃里克·所罗门(Erik Kobayshi-Solomon)著/贺炜译.-北京:中国人民大学出版社,2019 |
264页;23cm |
ISBN 978-7-300-26444-8:CNY75.00 |
本书作者将以一种深入浅出的方式,用通俗易懂的大众语言为投资者梳理期权投资中的有效策略,并介绍了通过期权完善个人投资组合应具备的一切要素:全面解释了期权是什么,以及期权价格能告诉你市场对某只股票未来价格的预期是什么;?预想股票和期权之间的风险收益平衡的可靠方法,以及利用期权的灵活性和方向性的直接方法,使你能按照意愿调整风险/回报平衡;?一个稳固而根本的公司价值评测框架;?避免最常见的行为偏差的策略;?正确使用期权价格显示屏上信息的策略;全面且重要的期权投资策略,包括“看涨期权”“保护性看跌期权”“设限期权”。 |
● |
相关链接 |
正题名:聪明的期权投资者
索取号:F830.91/226
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1809541 | 218095415 | 样本书库/1121150303/ [索取号:F830.91/226] | 在馆 | |
2 | 1809542 | 218095424 | 新区/2060800501/ [索取号:F830.91/226] | 在馆 | |
3 | 1809543 | 218095433 | 新区/2060800501/ [索取号:F830.91/226] | 在馆 |