书目信息 |
题名: |
人机交互
|
|
作者: | (德)Andreas Butz,(德)Antonio Krüegr著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 科学出版社 2019 |
|
页数: | 12,205页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TB18 | |
科图分类: | ||
主题词: | ||
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-03-059105-0 |
000 | 01040nam0 22002051 450 | |
001 | 1944729514 | |
005 | 20190920122621.52 | |
010 | @a978-7-03-059105-0@dCNY96.00 | |
096 | @aTB18@bbut | |
100 | @a20190710d2019 em y0chiy50 ea | |
101 | 1 | @achi@cger |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 001yy | |
200 | 1 | @a人机交互@f(德)Andreas Butz,(德)Antonio Krüegr著@g陈雅茜译 |
210 | @a北京@c科学出版社@d2019 | |
215 | @a12,205页@c图@d24cm | |
330 | @a人机交互(Human-ComputerInteraction)是计算机领域的新兴发展方向之一,主要探索用户与系统之间的交互关系,为用户设计、实现和评估交互式计算系统,是一门涉及社会学、心理学、计算机科学、工业设计的交叉性学科。本书主要分为四个部分,第一部分介绍人机交互系统中的“人”,第二部分介绍人机交互中的“机器”,第三部分介绍交互设计流程,第四部分分析了一系列典型的人机交互实例。旨在介绍人机交互的基本概念和知识,同时培养读者交互式界面设计的能力。通过本书的学习可以拓展学生在人机交互、交互设计以及信息可视 | |
690 | @aTB18@v5 | |
801 | 0 | @aCN@b商丘师范学院图书馆@c20190920 |
905 | @a241250@dTB18@e12 | |
人机交互/(德)Andreas Butz,(德)Antonio Krüegr著/陈雅茜译.-北京:科学出版社,2019 |
12,205页:图;24cm |
ISBN 978-7-03-059105-0:CNY96.00 |
人机交互(Human-ComputerInteraction)是计算机领域的新兴发展方向之一,主要探索用户与系统之间的交互关系,为用户设计、实现和评估交互式计算系统,是一门涉及社会学、心理学、计算机科学、工业设计的交叉性学科。本书主要分为四个部分,第一部分介绍人机交互系统中的“人”,第二部分介绍人机交互中的“机器”,第三部分介绍交互设计流程,第四部分分析了一系列典型的人机交互实例。旨在介绍人机交互的基本概念和知识,同时培养读者交互式界面设计的能力。通过本书的学习可以拓展学生在人机交互、交互设计以及信息可视 |
● |
相关链接 |
正题名:人机交互
索取号:TB18/12
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1825634 | 218256349 | 样本书库/4110420203/ [索取号:TB18/12] | 在馆 | |
2 | 1825635 | 218256358 | 理科库/3110970304/ [索取号:TB18/12] | 在馆 | |
3 | 1825636 | 218256367 | 理科库/ [索取号:TB18/12] | 在馆 |