书目信息 |
题名: |
自动驾驶测试场景技术发展与应用
|
|
作者: | 冯屹 , 王兆 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 机械工业出版社 2020 |
|
页数: | 11,180页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | 智能网联汽车研究与开发丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | U463.61 | |
科图分类: | ||
主题词: | 汽车驾驶--自动驾驶系统--测试技术 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-111-64725-6 |
000 | 01448nam0 2200301 450 | |
001 | 2072629641 | |
005 | 20201007201115.28 | |
010 | @a978-7-111-64725-6@dCNY118.00 | |
049 | @aA441900DGL@bUCS01009985211@c3643632 | |
100 | @a20200514d2020 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a自动驾驶测试场景技术发展与应用@9zi dong jia shi ce shi chang jing ji shu fa zhan yu ying yong@b专著@f冯屹,王兆主编 |
210 | @a北京@c机械工业出版社@d2020 | |
215 | @a11,180页@c图,照片@d24cm | |
225 | 2 | @a智能网联汽车研究与开发丛书 |
304 | @a中国汽车技术研究中心有限公司组编 | |
312 | @a封面英文题名:Development and application of automated-driving test scenario technology | |
330 | @a本书以当前全球自动驾驶产业迅速发展为背景,以自动驾驶测试场景为核心内容,借鉴国内外相关研究成果与产业实践经验,阐述自动驾驶测试场景从内容采集、分析、存储、场景构建到产业应用的全流程,剖析各个环节产业现状与关键技术,并结合我国汽车产业特征分析自动驾驶测试场景产业模式及未来发展前景,为基于场景的自动驾驶功能开发、测试及标准法规制定提供有益参考。 | |
461 | 0 | @12001 @a智能网联汽车研究与开发丛书 |
510 | 1 | @aDevelopment and application of automated-driving test scenario technology@zeng |
606 | 0 | @a汽车驾驶@x自动驾驶系统@x测试技术 |
690 | @aU463.61@v5 | |
701 | 0 | @a冯屹@9feng yi@4主编 |
701 | 0 | @a王兆@9wang zhao@4主编 |
801 | 2 | @aCN@bA441900DGL@c20200618 |
905 | @a241250@dU463.61@e1 | |
自动驾驶测试场景技术发展与应用/冯屹,王兆主编.-北京:机械工业出版社,2020 |
11,180页:图,照片;24cm.-(智能网联汽车研究与开发丛书) |
ISBN 978-7-111-64725-6:CNY118.00 |
本书以当前全球自动驾驶产业迅速发展为背景,以自动驾驶测试场景为核心内容,借鉴国内外相关研究成果与产业实践经验,阐述自动驾驶测试场景从内容采集、分析、存储、场景构建到产业应用的全流程,剖析各个环节产业现状与关键技术,并结合我国汽车产业特征分析自动驾驶测试场景产业模式及未来发展前景,为基于场景的自动驾驶功能开发、测试及标准法规制定提供有益参考。 |
● |
相关链接 |
正题名:自动驾驶测试场景技术发展与应用
索取号:U463.61/1
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1873395 | 218733958 | 样本书库/4110700402/ [索取号:U463.61/1] | 在馆 | |
2 | 1873396 | 218733967 | 理科库/3111620104/ [索取号:U463.61/1] | 在馆 | |
3 | 1873397 | 218733976 | 理科库/3111620104/ [索取号:U463.61/1] | 在馆 |