书目信息 |
题名: |
摄影构图、用光与色彩从入门到精通
|
|
作者: | 常伟丹 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 化学工业出版社 2019 |
|
页数: | 228页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | J406 , TB811 | |
科图分类: | ||
主题词: | 摄影构图 , 摄影光学 , 摄影艺术--色彩学 , 摄影艺术--艺术理论 , 摄影--理论 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-122-34419-9 |
000 | 01128nam0 2200301 450 | |
001 | 2029269673 | |
005 | 20201013080833.40 | |
010 | @a978-7-122-34419-9@dCNY99.00 | |
035 | @a(A100000NLC)010359044 | |
049 | @aA100000NLC@bUCS01009763996@c010359044@dNLC01 | |
100 | @a20190815d2019 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a摄影构图、用光与色彩从入门到精通@9she ying gou tu 、 yong guang yu se cai cong ru men dao jing tong@b专著@f常伟丹编著 |
210 | @a北京@c化学工业出版社@d2019 | |
215 | @a228页@c彩图@d24cm | |
330 | @a本书分16章,内容包括:构图的原则与特点,了解摄影构图中的主要构成,摄影构图中的点、线、面,影响摄影构图的重要因素,视觉流程,轻松掌握经典构图样式,为构图做减法,高级构图技法,了解光线,光线运用高级技巧,轻松获得亮丽的画面色彩,人像摄影实战等。 | |
606 | 0 | @a摄影构图 |
606 | 0 | @a摄影光学 |
606 | 0 | @a摄影艺术@x色彩学 |
606 | 0 | @a摄影艺术@x艺术理论 |
606 | 0 | @a摄影@x理论 |
690 | @aJ406@v5 | |
690 | @aTB811@v5 | |
701 | 0 | @a常伟丹@9chang wei dan@4编著 |
801 | 2 | @aCN@bOLCC@c20200416 |
905 | @a241250@dJ406@e47 | |
摄影构图、用光与色彩从入门到精通/常伟丹编著.-北京:化学工业出版社,2019 |
228页:彩图;24cm |
ISBN 978-7-122-34419-9:CNY99.00 |
本书分16章,内容包括:构图的原则与特点,了解摄影构图中的主要构成,摄影构图中的点、线、面,影响摄影构图的重要因素,视觉流程,轻松掌握经典构图样式,为构图做减法,高级构图技法,了解光线,光线运用高级技巧,轻松获得亮丽的画面色彩,人像摄影实战等。 |
● |
相关链接 |
正题名:摄影构图、用光与色彩从入门到精通
索取号:J406/47
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1847115 | 218471151 | 样本书库/1121240407/ [索取号:J406/47] | 在馆 | |
2 | 1847116 | 218471160 | 新区/5060350302/ [索取号:J406/47] | 在馆 | |
3 | 1847117 | 218471179 | 新区/5060350302/ [索取号:J406/47] | 在馆 |