书目信息 |
题名: |
大数据与云计算技术研究
|
|
作者: | 王豫峰 , 王雪瑶 , 王晖 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 北京工业大学出版社 2019 |
|
页数: | 118页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TP274 , TP393.027 | |
科图分类: | ||
主题词: | 云计算--研究 , 数据处理--研究 , 自动化系统 , 计算机应用 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5639-6963-0 |
000 | 01120nam0 2200301 450 | |
001 | 2076788355 | |
005 | 20201105212034.27 | |
010 | @a978-7-5639-6963-0@dCNY40.00 | |
049 | @aO440105GDY@bUCS01009995256@c3003969170 | |
100 | @a20200708d2019 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
200 | 1 | @a大数据与云计算技术研究@9da shu ju yu yun ji suan ji shu yan jiu@b专著@f王雪瑶,王晖,王豫峰著 |
210 | @a北京@c北京工业大学出版社@d2019 | |
215 | @a118页@d24cm | |
330 | @a本书以“大数据与云计算技术研究”为选题,讲述了互联网时代的大数据与云计算的基本理论。全书共五章,分别是大数据及其应用领域、大数据关键技术研究、云计算理论与相关概念认知、云计算平台与关键技术研究以及大数据与云计算的安全与发展趋势。 | |
606 | 0 | @a云计算@x研究 |
606 | 0 | @a数据处理@x研究 |
606 | 0 | @a自动化系统 |
606 | 0 | @a计算机应用 |
690 | @aTP274@v5 | |
690 | @aTP393.027@v5 | |
701 | 0 | @a王豫峰@9wang yu feng@f1982-@4著 |
701 | 0 | @a王雪瑶@9wang xue yao@f1982-@4著 |
701 | 0 | @a王晖@9wang hui@f1983-@4著 |
801 | 2 | @aCN@bO440105GDY@c20200708 |
905 | @a241250@dTP274@e278 | |
大数据与云计算技术研究/王雪瑶,王晖,王豫峰著.-北京:北京工业大学出版社,2019 |
118页;24cm |
ISBN 978-7-5639-6963-0:CNY40.00 |
本书以“大数据与云计算技术研究”为选题,讲述了互联网时代的大数据与云计算的基本理论。全书共五章,分别是大数据及其应用领域、大数据关键技术研究、云计算理论与相关概念认知、云计算平台与关键技术研究以及大数据与云计算的安全与发展趋势。 |
● |
相关链接 |
正题名:大数据与云计算技术研究
索取号:TP274/278
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1880491 | 218804916 | 样本书库/4110530106/ [索取号:TP274/278] | 在馆 | |
2 | 1880492 | 218804925 | 新区/5100060105/ [索取号:TP274/278] | 在馆 | |
3 | 1880493 | 218804934 | 新区/5100060105/ [索取号:TP274/278] | 在馆 |