书目信息 |
题名: |
室内设计制图零基础入门
|
|
作者: | 松下希和 著 ;秦思 译 | |
分册: | ||
出版信息: | 南京 江苏凤凰科学技术出版社 2020 |
|
页数: | 125页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TU238.2 | |
科图分类: | ||
主题词: | 室内装饰设计--建筑制图 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5713-1062-2 |
000 | 01161nam0 2200289 450 | |
001 | 2174373850 | |
005 | 20211102203955.41 | |
010 | @a978-7-5713-1062-2@dCNY49.80 | |
049 | @aA440000ZSL@bUCS01010094379@c010094379 | |
100 | @a20200914d2020 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b320000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a室内设计制图零基础入门@9shi nei she ji zhi tu ling ji chu ru men@b专著@f(日)松下希和著@g秦思译 |
210 | @a南京@c江苏凤凰科学技术出版社@d2020 | |
215 | @a125页@d26cm | |
304 | @a著者还有:(日)照内创、(日)长冲充、(日)中山繁信、(日)栗原宏光 | |
314 | @a松下希和(1971-),生于东京,哈佛大学建筑学硕士、工学博士,东京电机大学副教授,著有:《装修设计解剖书》等。 | |
330 | @a本书主要面向建筑、室内设计专业的初学者们,从视图方面介绍建筑的入门知识,全书共三章,主要包括:制图的基本知识、轴测投影图、透视图、方案展示等。 | |
606 | 0 | @a室内装饰设计@x建筑制图 |
690 | @aTU238.2@v5 | |
701 | 0 | @c(日)@a松下希和@9song xia xi he@f(1971-)@4著 |
702 | 0 | @a秦思@9qin si@4译 |
801 | 0 | @aCN@bZSL@c20200914 |
801 | 2 | @aCN@bOLCC @c20210126 |
801 | 2 | @aCN@bA440000ZSL@c20200916 |
905 | @a241250@dTU238.2@e92 | |
室内设计制图零基础入门/(日)松下希和著/秦思译.-南京:江苏凤凰科学技术出版社,2020 |
125页;26cm |
ISBN 978-7-5713-1062-2:CNY49.80 |
本书主要面向建筑、室内设计专业的初学者们,从视图方面介绍建筑的入门知识,全书共三章,主要包括:制图的基本知识、轴测投影图、透视图、方案展示等。 |
● |
相关链接 |
正题名:室内设计制图零基础入门
索取号:TU238.2/92
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1902103 | 219021038 | 样本书库/ [索取号:TU238.2/92] | 在馆 | |
2 | 1902104 | 219021047 | 新区/2060870604/ [索取号:TU238.2/92] | 在馆 | |
3 | 1902105 | 219021056 | 新区/2060870604/ [索取号:TU238.2/92] | 在馆 |