书目信息 |
题名: |
国际碳中和及新能源发展
|
|
作者: | 许光清 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 大连 东北财经大学出版社 2024 |
|
页数: | 207页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 碳达峰与碳中和丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | X511 | |
科图分类: | ||
主题词: | 二氧化碳--节能减排--研究--世界 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5654-5236-9 |
000 | 01206nam0 2200277 450 | |
001 | 1310726227 | |
005 | 20130101025930.94 | |
010 | @a978-7-5654-5236-9@dCNY86.00 | |
049 | @aO360102HST@bUCS01012557866@c012557866 | |
100 | @a20240612d2024 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b210000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a国际碳中和及新能源发展@9guo ji tan zhong he ji xin neng yuan fa zhan@b专著@e相关多重政策机制的相互作用与影响@f许光清著 |
210 | @a大连@c东北财经大学出版社@d2024 | |
215 | @a207页@c图@d26cm | |
225 | 1 | @a碳达峰与碳中和丛书@f何建坤主编 |
330 | @a本书首先总结了新能源技术在能源转型和社会经济发展中的作用,并分析其对减碳目标的影响。同时,总结了各国在碳中和目标方面的实践经验以及已达峰国家的达峰规律,归纳了促进新能源发展的影响因素,重点分析了能源要素偏向性技术的影响。 | |
517 | 1 | @a相关多重政策机制的相互作用与影响@9xiang guan duo chong zheng ce ji zhi de xiang hu zuo yong yu ying xiang |
606 | 0 | @a二氧化碳@x节能减排@x研究@y世界 |
690 | @aX511@v5 | |
701 | 0 | @a许光清@9xu guang qing@c(女,@f1969.10-)@4著 |
801 | 2 | @aCN@bOLCC@c20240829 |
801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20240612 |
801 | 2 | @aCN@bO360102HST@c20240626 |
905 | @a241250@dX511@e40 | |
国际碳中和及新能源发展:相关多重政策机制的相互作用与影响/许光清著.-大连:东北财经大学出版社,2024 |
207页:图;26cm.-(碳达峰与碳中和丛书/何建坤主编) |
ISBN 978-7-5654-5236-9:CNY86.00 |
本书首先总结了新能源技术在能源转型和社会经济发展中的作用,并分析其对减碳目标的影响。同时,总结了各国在碳中和目标方面的实践经验以及已达峰国家的达峰规律,归纳了促进新能源发展的影响因素,重点分析了能源要素偏向性技术的影响。 |
● |
相关链接 |
正题名:国际碳中和及新能源发展
索取号:X511/40
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1985674 | 219856742 | 样本书库/ [索取号:X511/40] | 在馆 | |
2 | 1985675 | 219856751 | 新区/ [索取号:X511/40] | 在馆 | |
3 | 1985676 | 219856760 | 新区/ [索取号:X511/40] | 在馆 |