书目信息 |
题名: |
电路与电子技术实验教程
|
|
作者: | 梁向红 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国铁道出版社 2008 |
|
页数: | 11,199页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TM13-33 , TN01-33 | |
科图分类: | ||
主题词: | 电子技术--实验--高等学校--教材 , 电路--实验--高等学校--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-113-08557-5 |
000 | 01110nam0 2200301 450 | |
001 | 2566395828 | |
005 | 20250219182724.30 | |
010 | @a978-7-113-08557-5@dCNY20.00 | |
035 | @a(A100000NLC)003855919 | |
049 | @aA100000NLC@bUCS01001938956@c003855919@dNLC01 | |
100 | @a20080805d2008 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
200 | 1 | @a电路与电子技术实验教程@9dian lu yu dian zi ji shu shi yan jiao cheng@b专著@f梁向红[等]编著 |
210 | @a北京@c中国铁道出版社@d2008 | |
215 | @a11,199页@d24cm | |
300 | @a普通高等院校规划教材·电子信息系列 | |
304 | @a编著者还有:林康红、蒋新庚、蔡小颀 | |
330 | @a全书共分为5章,前两章介绍电路电子的基本技能和电子实验的入门知识;第3章安排了电路与电子技术基础实验;后两章介绍了综合设计型实验和EDA技术及应用实验。 | |
606 | 0 | @a电子技术@x实验@x高等学校@j教材 |
606 | 0 | @a电路@x实验@x高等学校@j教材 |
690 | @aTM13-33@v4 | |
690 | @aTN01-33@v4 | |
701 | 0 | @a梁向红@c(电力工程)@9liang xiang hong@4编著 |
801 | 2 | @aCN@bOLCC@c20100923 |
801 | 0 | @aCN@b110020@c20080606 |
905 | @a241250@dTM13-33@e14 | |
电路与电子技术实验教程/梁向红[等]编著.-北京:中国铁道出版社,2008 |
11,199页;24cm |
普通高等院校规划教材·电子信息系列 |
ISBN 978-7-113-08557-5:CNY20.00 |
全书共分为5章,前两章介绍电路电子的基本技能和电子实验的入门知识;第3章安排了电路与电子技术基础实验;后两章介绍了综合设计型实验和EDA技术及应用实验。 |
● |
相关链接 |
正题名:电路与电子技术实验教程
索取号:TM13-33/14
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1990073 | 219900739 | 密集书库2/ [索取号:TM13-33/14] | 在馆 |
密集库流水号:310533 密集库架位号: |