书目信息 |
题名: |
让数字管理
|
|
作者: | 南兆旭 , 滕宝红 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 广州 南方日报出版社 2003.10 |
|
页数: | 421页 | |
开本: | 21cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F276.6 , F270.7 | |
科图分类: | ||
主题词: | 公司--企业管理 , 企业经济 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 7-80652-258-1 |
000 | 00801nam0 2200265 45 | |
001 | 0123123131 | |
005 | 20041110145409.5 | |
010 | @a7-80652-258-1@d25.00元 | |
100 | @a20031210d2003 kmey0chiy0121 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b440000 | |
105 | @ay z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a让数字管理@ARang Shu Zi Guan Li@f南兆旭,滕宝红编著 |
210 | @a广州@c南方日报出版社@d2003.10 | |
215 | @a421页@d21cm | |
330 | @a本书针对公司企业管理,阐述了数字管理效益,项目分析,预算分析,成本控制,财务分析,质量控制,资本运营等内容。 | |
606 | 0 | @a公司@x企业管理 |
606 | 0 | @a企业经济 |
690 | @aF276.6@v4 | |
690 | @aF270.7 | |
701 | 0 | @a南兆旭@ANan Zhao Xu@4编著 |
701 | 0 | @a滕宝红@ATeng Bao Hong@4编著 |
801 | 0 | @aCN@bRULIN@c20041104 |
905 | @f5@b520788-792@dF270.7@e10 | |
让数字管理/南兆旭,滕宝红编著.-广州:南方日报出版社,2003.10 |
421页;21cm |
ISBN 7-80652-258-1:25.00元 |
本书针对公司企业管理,阐述了数字管理效益,项目分析,预算分析,成本控制,财务分析,质量控制,资本运营等内容。 |
● |
相关链接 |
正题名:让数字管理
索取号:F270.7/10
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 520788 | 205207881 | 样本书库/1120180503/ [索取号:F270.7/10] | 在馆 | |
2 | 520789 | 205207890 | 新区/2060560101/ [索取号:F270.7/10] | 在馆 | |
3 | 520790 | 205207907 | 密集书库2/2060560301/ [索取号:F270.7/10] | 在馆 |
密集库流水号:284832 密集库架位号: |
4 | 520791 | 205207916 | 新区/2060560101/ [索取号:F270.7/10] | 在馆 | |
5 | 520792 | 205207925 | 密集书库2/2060550104/ [索取号:F270.7/10] | 在馆 |
密集库流水号:284833 密集库架位号: |