书目信息 |
题名: |
二级城市新经济
|
|
作者: | 陈雯 , 向俊波 , 汪劲松 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 上海 同济大学出版社 2006 |
|
页数: | 178页 | |
开本: | 23cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F299.2 | |
科图分类: | ||
主题词: | 城市经济--经济发展--研究--中国 , 城市经济 , 经济发展 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 7-5608-3225-3 |
000 | 00935nam0 2200289 450 | |
001 | 003225447 | |
005 | 20061106152515.0 | |
010 | @a7-5608-3225-3@dCNY18.00 | |
035 | @a003225447 | |
100 | @a20060104d2006 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b310000 | |
105 | @ay z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a二级城市新经济@9er ji cheng shi xin jing ji@f陈雯,向俊波,汪劲松编著 |
210 | @a上海@c同济大学出版社@d2006 | |
215 | @a178页@d23cm | |
330 | @a本书以长三角经济区为研究对象,讨论二级城市在首位城市的影响下发展高新技术和生产性服务业等新经济的可能性,并进一步探讨了其发展的基本路径。 | |
606 | 0 | @a城市经济@x经济发展@x研究@y中国 |
606 | 0 | @a城市经济 |
606 | 0 | @a经济发展 |
690 | @aF299.2@v4 | |
701 | 0 | @a陈雯@9chen wen@c(经济)@4编著 |
701 | 0 | @a向俊波@9xiang jun bo@4编著 |
701 | 0 | @a汪劲松@9wang jin song@f(1966~)@4编著 |
801 | 0 | @aCN@bQSSK@c20070628 |
905 | @aCN@dF299.2@e16@f10 | |
二级城市新经济/陈雯,向俊波,汪劲松编著.-上海:同济大学出版社,2006 |
178页;23cm |
ISBN 7-5608-3225-3:CNY18.00 |
本书以长三角经济区为研究对象,讨论二级城市在首位城市的影响下发展高新技术和生产性服务业等新经济的可能性,并进一步探讨了其发展的基本路径。 |
● |
相关链接 |
正题名:二级城市新经济
索取号:F299.2/16
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 0891737 | 208917378 | 样本书库/1120190602/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 | |
2 | 0891738 | 208917387 | 新区/2060620101/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 | |
3 | 0891739 | 208917396 | 密集书库2/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 |
密集库流水号:80101 密集库架位号: |
4 | 0891740 | 208917403 | 密集书库2/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 |
密集库流水号:80102 密集库架位号: |
5 | 0891741 | 208917412 | 新区/2060620101/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 | |
6 | 0891742 | 208917421 | 密集书库2/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 |
密集库流水号:119213 密集库架位号: |
7 | 0891743 | 208917430 | 密集书库2/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 |
密集库流水号:80105 密集库架位号: |
8 | 0891744 | 208917449 | 密集书库2/2060620102/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 |
密集库流水号:286639 密集库架位号: |
9 | 0891745 | 208917458 | 密集书库2/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 |
密集库流水号:80104 密集库架位号: |
10 | 0891746 | 208917467 | 密集书库2/ [索取号:F299.2/16] | 在馆 |
密集库流水号:80103 密集库架位号: |