书目信息 |
题名: |
Photoshop CS2印象图层与通道技术精粹
|
|
作者: | 李金明 , 李金荣 , 李锐 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2006.08 |
|
页数: | 388页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TP391.41 | |
科图分类: | ||
主题词: | 图形软件,Photoshop CS2--Tu Xing Ruan Jian, Photoshop CS2 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 7-115-15085-0 |
000 | 01233nam0 2200241 45 | |
010 | @a7-115-15085-0@dCNY69.00 (含光盘) | |
010 | @a7-89488-175-9@b光盘 | |
100 | @a20070913d2006 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @aPhotoshop CS2印象图层与通道技术精粹@APhotoshop CS2 Yin Xiang Tu Ceng Yu Tong Dao Ji Shu Jing Cui@f李金明, 李金荣, 李锐编著@FLi Jin Ming , Li Jin Rong , Li Rui Bian Zhu |
210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2006.08 | |
215 | @a388页@c图@d26cm@e光盘1片 | |
330 | @a图层和通道是Photoshop的核心功能模块,本书深入地介绍了Photoshop这两个重要功能模块的原、功能以及应用技巧。全书共分10章,其中第1章~第3章介绍图层,第4章~第5章介绍蒙版和图像混合,第6章~第9章介绍通道,第10章为综合应用。本书的讲解通俗易懂,深入浅出,理论与实例有机结合,力求让读者能够轻松掌握Photoshop中图层、蒙版、混合、调整以及通道技术的使用。本书适合广大对Photoshop有一定操作基础的读者阅读。 | |
606 | 0 | @a图形软件,Photoshop CS2@ATu Xing Ruan Jian, Photoshop CS2 |
690 | @aTP391.41@v4 | |
701 | 0 | @a李金明@ALi Jin Ming@4编著 |
701 | 0 | @a李金荣@ALi Jin Rong@4编著 |
701 | 0 | @a李锐@ALi Rui@4编著 |
801 | 0 | @aCN@blink@c20070913 |
905 | @aCN@dTP391.41@e461@f5 | |
Photoshop CS2印象图层与通道技术精粹/李金明, 李金荣, 李锐编著.-北京:人民邮电出版社,2006.08 |
388页:图;26cm+光盘1片 |
ISBN 7-115-15085-0:CNY69.00 (含光盘) |
图层和通道是Photoshop的核心功能模块,本书深入地介绍了Photoshop这两个重要功能模块的原、功能以及应用技巧。全书共分10章,其中第1章~第3章介绍图层,第4章~第5章介绍蒙版和图像混合,第6章~第9章介绍通道,第10章为综合应用。本书的讲解通俗易懂,深入浅出,理论与实例有机结合,力求让读者能够轻松掌握Photoshop中图层、蒙版、混合、调整以及通道技术的使用。本书适合广大对Photoshop有一定操作基础的读者阅读。 |
● |
相关链接 |
正题名:Photoshop CS2印象图层与通道技术精粹
索取号:TP391.41/461
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1154068 | 211540689 | 样本书库/4110640103/ [索取号:TP391.41/461] | 在馆 | |
2 | 1154069 | 211540698 | 理科库/3110990406/ [索取号:TP391.41/461] | 在馆 | |
3 | 1154070 | 211540705 | 理科库/ [索取号:TP391.41/461] | 在馆 | |
4 | 1154071 | 211540714 | 理科库/3110990406/ [索取号:TP391.41/461] | 在馆 | |
5 | 1154072 | 211540723 | 理科库/3110990406/ [索取号:TP391.41/461] | 在馆 |