书目信息 |
题名: |
基于统筹城乡流通体系的扩大农民消费问题研究
|
|
作者: | 薛贺香 , 郝爱民 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 经济科学出版社 2014 |
|
页数: | 188页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F126.1 | |
科图分类: | ||
主题词: | 农民 , 消费 , 农民--消费--研究--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5141-4783-4 |
000 | 01310nam0 2200289 450 | |
001 | 1561297467 | |
005 | 20150318170226.12 | |
010 | @a978-7-5141-4783-4@dCNY45.00 | |
035 | @a(A100000NLC)007506914 | |
049 | @aA100000NLC@bUCS01007053768@c007506914@dNLC01 | |
100 | @a20141124d2014 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
200 | 1 | @a基于统筹城乡流通体系的扩大农民消费问题研究@9ji yu tong chou cheng xiang liu tong ti xi de kuo da nong min xiao fei wen ti yan jiu@b专著@f郝爱民,薛贺香著 |
210 | @a北京@c经济科学出版社@d2014 | |
215 | @a188页@d24cm | |
300 | @a河南省高等学校青年骨干教师资助计划项目《基于统筹城乡流通体系的扩大农民消费问题研究》资助 | |
330 | @a本书通过对改革开放以来我国城乡流通体系的变动特征及其动因进行系统考察,在分析我国城乡流通体系自身特点的基础上,结合消费函数理论,分析统筹乡城流通体系对扩大农村居民消费进而对扩大内需的作用,建立城乡流通协调发展的评价体系,分析我国统筹城乡流通体系的路径选择,为统筹城乡流通促进农村居民消费提供了可操作性的政策性建议。 | |
606 | 0 | @a农民 |
606 | 0 | @a消费 |
606 | 0 | @a农民@x消费@x研究@y中国 |
690 | @aF126.1@v5 | |
701 | 0 | @a薛贺香@9xue he xiang@c(女,@f1975-)@4著 |
701 | 0 | @a郝爱民@9hao ai min@f(1970-)@4著 |
801 | 2 | @aCN@bOLCC@c20141227 |
905 | @a241250@dF126.1@e12 | |
基于统筹城乡流通体系的扩大农民消费问题研究/郝爱民,薛贺香著.-北京:经济科学出版社,2014 |
188页;24cm |
河南省高等学校青年骨干教师资助计划项目《基于统筹城乡流通体系的扩大农民消费问题研究》资助 |
ISBN 978-7-5141-4783-4:CNY45.00 |
本书通过对改革开放以来我国城乡流通体系的变动特征及其动因进行系统考察,在分析我国城乡流通体系自身特点的基础上,结合消费函数理论,分析统筹乡城流通体系对扩大农村居民消费进而对扩大内需的作用,建立城乡流通协调发展的评价体系,分析我国统筹城乡流通体系的路径选择,为统筹城乡流通促进农村居民消费提供了可操作性的政策性建议。 |
● |
相关链接 |
正题名:基于统筹城乡流通体系的扩大农民消费问题研究
索取号:F126.1/12
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1606091 | 216060919 | 样本书库/1120170402/ [索取号:F126.1/12] | 在馆 | |
2 | 1606092 | 216060928 | 新区/2060510504/ [索取号:F126.1/12] | 在馆 | |
3 | 1606093 | 216060937 | 新区/2060510504/ [索取号:F126.1/12] | 在馆 |