书目信息 |
题名: |
妙趣横生的统计学
|
|
作者: | 布里格斯 , 崔奥拉 , 班尼特 著 ;徐斌 , 胡晖 译 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2016 |
|
页数: | 278页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | C8-49 | |
科图分类: | ||
主题词: | 统计学--tong ji xue--通俗读物 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-115-43331-2 |
000 | 01584nam0 2200337 450 | |
001 | 1663792768 | |
005 | 20161116091757.33 | |
010 | @a978-7-115-43331-2@dCNY69.00 | |
035 | @aCAL 012016125340 | |
099 | @aCAL 012016125340 | |
100 | @a20161010d2016 em y0chiy50 ea | |
101 | 1 | @achi@ceng |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a妙趣横生的统计学@Amiao qu heng sheng de tong ji xue@e培养大数据时代的统计思维@f(美) 杰弗里·班尼特, 威廉·L.布里格斯, 马里奥·F.崔奥拉著@d= Statistical reasoning for everyday life@fJeffrey Bennett, William L. Briggs, Mario F. Triola@g胡晖, 徐斌译@zeng |
210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2016 | |
215 | @a278页@c图@d26cm | |
305 | @a据原书第4版译出 | |
306 | @a由Pearson education asia ltd授权出版 | |
330 | @a本书通过展示统计学在日常生活的方方面面所扮演的角色教会读者如何成为一名更好的信息消费者。并通过真实的案例来帮助读者更好地理解统计学的核心理念在各个领域的应用, 无论是在创业还是规划未来财务, 或只是为了读懂新闻数据背后的真实意图方面, 都有助于大众提升自我的批判性思维和决策思维。 | |
500 | 10 | @aStatistical reasoning for everyday life@mChinese |
517 | 1 | @a培养大数据时代的统计思维@Apei yang da shu ju shi dai de tong ji si wei |
606 | 0 | @a统计学@Atong ji xue@j通俗读物 |
690 | @aC8-49@v5 | |
701 | 1 | @a布里格斯@Abu li ge si@g(Briggs, William L.)@4著 |
701 | 1 | @a崔奥拉@Acui ao la@g(Triola, Mario F.)@4著 |
701 | 1 | @a班尼特@Aban ni te@g(Bennett, Jeffrey)@4著 |
702 | 0 | @a徐斌@Axu bin@4译 |
702 | 0 | @a胡晖@Ahu hui@4译 |
801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20161010 |
905 | @a241250@dC8-49@e2 | |
妙趣横生的统计学:培养大数据时代的统计思维/(美) 杰弗里·班尼特, 威廉·L.布里格斯, 马里奥·F.崔奥拉著= Statistical reasoning for everyday life/Jeffrey Bennett, William L. Briggs, Mario F. Triola/胡晖, 徐斌译.-北京:人民邮电出版社,2016 |
278页:图;26cm |
ISBN 978-7-115-43331-2:CNY69.00 |
本书通过展示统计学在日常生活的方方面面所扮演的角色教会读者如何成为一名更好的信息消费者。并通过真实的案例来帮助读者更好地理解统计学的核心理念在各个领域的应用, 无论是在创业还是规划未来财务, 或只是为了读懂新闻数据背后的真实意图方面, 都有助于大众提升自我的批判性思维和决策思维。 |
● |
相关链接 |
正题名:妙趣横生的统计学
索取号:C8-49/2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1679578 | 216795788 | 样本书库/1120680402/ [索取号:C8-49/2] | 在馆 | |
2 | 1679579 | 216795797 | 密集书库2/2060020106/ [索取号:C8-49/2] | 在馆 |
密集库流水号:280007 密集库架位号: |
3 | 1679580 | 216795804 | 新区/2060050502/ [索取号:C8-49/2] | 在馆 |