书目信息 |
题名: |
分布式计算、云计算与大数据
|
|
作者: | 林伟伟 , 刘波 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 机械工业出版社 2015 |
|
页数: | 467页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TP338.8 , TP393.027 | |
科图分类: | ||
主题词: | 分布式计算机系统--高等学校--教材 , 云计算--高等学校--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-111-51777-1 |
000 | 01221nam0 22002891 450 | |
001 | 1778971220 | |
005 | 20240927192347.48 | |
010 | @a978-7-111-51777-1@dCNY59.00 | |
096 | @aTP338.8@blww | |
100 | @a20170606d2015 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
200 | 1 | @a分布式计算、云计算与大数据@9fen bu shi ji suan 、 yun ji suan yu da shu ju@dDistributed computing, cloud computing and big data@f林伟伟,刘波编著@zeng |
210 | @a北京@c机械工业出版社@d2015 | |
215 | @a467页@d26cm | |
300 | @a高等学校计算机专业规划教材 | |
330 | @a本书将传统的分布式计算与新兴的云计算、大数据等技术综合起来,以应用需求为背景讲解技术原理和应用方法,主要内容包括:传统分布式计算的基本原理和核心技术,云计算的原理、架构、实现技术及安全问题,大数据的分析模型、存储平台、编程技术及电商大数据分析技术等。 | |
510 | 1 | @aDistributed computing, cloud computing and big data@zeng |
606 | 0 | @a分布式计算机系统@x高等学校@j教材 |
606 | 0 | @a云计算@x高等学校@j教材 |
690 | @aTP338.8@v5 | |
690 | @aTP393.027@v5 | |
701 | 0 | @a林伟伟@9lin wei wei@f(1980~)@4编著 |
701 | 0 | @a刘波@9liu bo@c(计算机科学)@4编著 |
801 | 0 | @aCN@b郑州日成@c20170606 |
905 | @a241250@dTP338.8@e4 | |
分布式计算、云计算与大数据=Distributed computing, cloud computing and big data/林伟伟,刘波编著.-北京:机械工业出版社,2015 |
467页;26cm |
高等学校计算机专业规划教材 |
ISBN 978-7-111-51777-1:CNY59.00 |
本书将传统的分布式计算与新兴的云计算、大数据等技术综合起来,以应用需求为背景讲解技术原理和应用方法,主要内容包括:传统分布式计算的基本原理和核心技术,云计算的原理、架构、实现技术及安全问题,大数据的分析模型、存储平台、编程技术及电商大数据分析技术等。 |
● |
相关链接 |
正题名:分布式计算、云计算与大数据
索取号:TP338.8/4
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1688680 | 216886804 | 信息技术学院资料室/ [索取号:TP338.8/4] | 在馆 | |
2 | 1688681 | 216886813 | 信息技术学院资料室/ [索取号:TP338.8/4] | 在馆 | |
3 | 1970867 | 219708671 | 密集书库2/ [索取号:TP338.8/4] | 在馆 |
密集库流水号:319207 密集库架位号: |