书目信息 |
题名: |
亚太地区发展报告
|
|
作者: | 张蕴岭 , 孙士海 主编 | |
分册: | 2(2001) | |
出版信息: | 北京 社会科学文献出版社 2002.08 |
|
页数: | 423页 | |
开本: | 21cm | |
丛书名: | 皮书系列 | |
单 册: | ||
中图分类: | F114.46 , D730.0 | |
科图分类: | ||
主题词: | 经济发展--研究报告--亚太地区--2001 , 政治--研究报告--亚太地区--2001 , CT--S040438--经济发展 , CT--S094904--政治 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 7-80149-720-1 |
000 | 01083oam2 2200325 45 | |
001 | 012002061520 | |
005 | 20030514154730.6 | |
010 | @a7-80149-720-1@d30.00元 | |
100 | @a20020805d2002 kemy0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a亚太地区发展报告@9ya tai di qu fa zhan bao gao@h2(2001)@f张蕴岭,孙士海主编 |
210 | @a北京@c社会科学文献出版社@d2002.08 | |
215 | @a423页@d21cm | |
225 | 2 | @a皮书系列 |
300 | @a亚太蓝皮书 | |
330 | @a本报告是中国社会科学院亚洲太平洋研究所科研人员的研究成果。本报告除了对2001年的形式进行分析和对2002年的发展进行展望外,还对地区发展中的许多重要问题进行专题研究。 | |
461 | 0 | @12001 @a皮书系列 |
606 | 0 | @a经济发展@x研究报告@y亚太地区@z2001 |
606 | 0 | @a政治@x研究报告@y亚太地区@z2001 |
606 | 0 | @2CT@3S040438@a经济发展 |
606 | 0 | @2CT@3S094904@a政治 |
690 | @aF114.46@v4 | |
690 | @aD730.0@v4 | |
701 | 0 | @a张蕴岭@9zhang yun ling@4主编 |
701 | 0 | @a孙士海@9sun shi hai@4主编 |
801 | 0 | @aCN@bNLC@c20020808 |
905 | @f5@b281121-125@dD730.0@e1 | |
亚太地区发展报告.2(2001)/张蕴岭,孙士海主编.-北京:社会科学文献出版社,2002.08 |
423页;21cm.-(皮书系列) |
亚太蓝皮书 |
ISBN 7-80149-720-1:30.00元 |
本报告是中国社会科学院亚洲太平洋研究所科研人员的研究成果。本报告除了对2001年的形式进行分析和对2002年的发展进行展望外,还对地区发展中的许多重要问题进行专题研究。 |
● |
相关链接 |
正题名:亚太地区发展报告
索取号:D730.0/1
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 281121 | 202811216 | 样本书库/1120120202/ [索取号:D730.0/1] | 在馆 | |
2 | 281122 | 202811225 | 新区/2060350106/ [索取号:D730.0/1] | 在馆 | |
3 | 281123 | 202811234 | 密集书库2/ [索取号:D730.0/1] | 在馆 |
密集库流水号:45108 密集库架位号: |
4 | 281124 | 202811243 | 密集书库2/ [索取号:D730.0/1] | 在馆 |
密集库流水号:45109 密集库架位号: |
5 | 281125 | 202811252 | 新区/2060350106/ [索取号:D730.0/1] | 在馆 |