书目信息 |
题名: |
商业插画绘制技法从入门到精通
|
|
作者: | HoHo猴 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2022 |
|
页数: | 195页 | |
开本: | 29cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | J218.5-39 | |
科图分类: | ||
主题词: | 图象处理软件--应用--商业广告--插图(绘画)--绘画技法 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-115-58394-9 |
000 | 01089nam0 2200265 450 | |
001 | 242577954 | |
005 | 20240415080533.30 | |
010 | @a978-7-115-58394-9@dCNY129.80 | |
049 | @aA330300WZL@bUCS01011486271@c2006046459 | |
100 | @a20220907d2022 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a商业插画绘制技法从入门到精通@9shang ye cha hua hui zhi ji fa cong ru men dao jing tong@b专著@fHoHo猴(侯婉矜)编著 |
210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2022 | |
215 | @a195页@d29cm | |
300 | @a航骋文化 数艺设 | |
330 | @a本书讲解了以Photoshop为创作工具的商业插画绘制技法,总结了作者在商业插画创作实践中的技巧与感悟,包括商业插画的风格特征,软件的操作方法,笔刷的用法,小物件、人物和动物的绘制技法,构图的形式与技巧,配色与光影的效果表现,以及商业插画案例的具体创作流程。 | |
606 | 0 | @a图象处理软件@x应用@x商业广告@x插图(绘画)@x绘画技法 |
690 | @aJ218.5-39@v5 | |
701 | 0 | @aHoHo猴@9HoHo hou@4编著 |
801 | 0 | @aCN@bWT@c20220908 |
801 | 2 | @aCN@bOLCC @c20221108 |
801 | 2 | @aCN@bA330300WZL@c20220908 |
905 | @a241250@dJ218.5-39@e10 | |
商业插画绘制技法从入门到精通/HoHo猴(侯婉矜)编著.-北京:人民邮电出版社,2022 |
195页;29cm |
航骋文化 数艺设 |
ISBN 978-7-115-58394-9:CNY129.80 |
本书讲解了以Photoshop为创作工具的商业插画绘制技法,总结了作者在商业插画创作实践中的技巧与感悟,包括商业插画的风格特征,软件的操作方法,笔刷的用法,小物件、人物和动物的绘制技法,构图的形式与技巧,配色与光影的效果表现,以及商业插画案例的具体创作流程。 |
● |
相关链接 |
正题名:商业插画绘制技法从入门到精通
索取号:J218.5-39/10
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1960896 | 219608967 | 样本书库/1121360202/ [索取号:J218.5-39/10] | 在馆 | |
2 | 1960897 | 219608976 | 新区/5060180302/ [索取号:J218.5-39/10] | 在馆 | |
3 | 1960898 | 219608985 | 新区/5060180302/ [索取号:J218.5-39/10] | 在馆 |